57 Jenis Udang Mantis Terpopuler untuk Dipelihara di Rumah
Kita semua tahu udang mantis adalah makhluk yang menarik, cerdas, tapi juga menakutkan. Meski demikian, tak sedikit orang yang menyukainya dan menjadikannya hewan peliharaan di rumah. Hewan laut yang satu ini memang sangat unik dan mengesankan!
Di artikel sebelumnya, kami sudah membahas berbagai hal seputar udang mantis, dari profil, perawatan, sampai pembiakannya secara lengkap dan detail (Baca: Udang Mantis: Ciri-ciri, Tipe, Perilaku, Perawatan, Makanan, Pembiakan). Dan di artikel ini, kami akan menjabarkan berbagai jenis udang mantis beserta ukuran maksimumnya, jenis udang mantis (smasher/penghancur atau spearer/penombak), suhu, dan kesesuaian untuk akuarium.
Kami telah membuat daftar spesies udang mantis paling populer yang biasanya dipelihara oleh aquarist di akuarium mereka. Kami menggunakan informasi dari Berkeley University of California, jadi semua kredit diberikan kepada mereka.
Jenis Udang Mantis Terpopuler
No. | Jenis Udang Mantis | Ukuran
(maks) |
Jenis | Suhu | Kesesuaian untuk Akuarium |
1. | Alacosquilla vicina | 3,2 cm | Spearer | 22-28 °C | Cukup baik, jarang meninggalkan liang / rongga, tidak interaktif. Berburu siang dan malam dari pintu masuk liang. Udang dewasa hidup berpasangan secara monogami. |
2. | Acanthosquilla derijardi | 7,5 cm | Smasher | 22-28 °C | Kuat, tetapi sekretif. Berumur sangat panjang dan tumbuh lambat. Sekretif di liang. |
3. | Alima pacifica | 4 cm | Spearer | 22-28 °C | Cukup baik. Udang dewasa tidak hidup lama di penangkaran. |
4. | Busquilla plantei | 7 cm | Spearer | 22-28 °C | Cukup baik. Tampaknya sensitif terhadap parameter air. |
5. | Chorisquilla hystrix | 2,8 cm | Smasher | 22-28 °C | Bagus, tapi jarang keluar dari liang persembunyiannya. |
6. | Chorisquilla excavata | 2,5 cm | Smasher | 22-27 °C | Penyendiri, tetap berada di liang di pintu masuk, tetapi kuat. Diurnal, melesat keluar dari liang untuk menangkap mangsa kecil. |
7. | Chorisquilla tweediei | 3 cm | Smasher | 22-28 °C | Baik, tapi jarang meninggalkan liangnya. |
8. | Cloridopsis dubia | 15 cm | Spearer | 20-27 °C | Baik. Tampaknya toleran terhadap parameter air yang berfluktuasi. |
9. | Coronis scolopendra | 7 cm | Spearer | 21-28 °C | Kuat, tetapi tertutup. |
10. | Echinosquilla guerinii | 8 cm | Smasher | 22-28 °C | Baik. Membutuhkan parameter air yang stabil; tidak aktif tetapi biasanya dapat terlihat melihat keluar dari pintu masuk liang. |
11. | Fallosquilla fallax | 6 cm | Spearer | 22-27 °C | Agak lembut; sulit untuk menyediakan substrat yang memadai untuk digali. |
12. | Gonodactyellus annularis | 2,2 cm | Smasher | 22-28 °C | Kuat, tapi tertutup. Berumur panjang dan tumbuh lambat. |
13. | Gonodactyellus espinosus | 4 cm | Smasher | 22-28 °C | Cukup kuat; paling cocok dengan arus sedang. |
14. | Gonodactylaceus falcatus | 8 cm | Smasher | 22-28 °C | Baik; tidak terlalu kuat, tidak terlalu interaktif. |
15. | Gonodactylaceus glabrous | 8 cm | Smasher | 22-28 °C | Sangat baik; kuat, cukup interaktif. |
16. | Gonodactylaceus graphurus | 9 cm | Smasher | 21-28 °C | Sangat baik. Mereka dapat mentolerir beberapa fluktuasi parameter air. |
17. | Gonodactyaceus ternatensis | 12 cm | Smasher | 22-29 °C | Baik. Namun mereka akan merusak karang dan membutuhkan parameter air yang stabil. |
18. | Gonodactyllus affinis | 3,5 cm | Smasher | 23-28 °C | Baik; jarang meninggalkan liang. |
19. | Gonodactyellus caldwelli | 7 cm | Smasher | 23-28 °C | Baik; jarang meninggalkan liang. |
20. | Gonodactyellus viridis | 5,5 cm | Smasher | 22-29 °C | Sangat baik; tangguh dan aktif. |
21. | Gonodactylus childi | 4 cm | Smasher | 22-29 °C | Baik; kuat, tetapi tidak interaktif; jarang meninggalkan liang. |
22. | Gonodactylus chiragra | 10 cm | Smasher | 22-29 °C | Baik; kuat; tidak terlalu interaktif; hewan terbesar dapat memecahkan kaca akuarium. |
23. | Gonodactylus platysoma | 9 cm | Smasher | 22-28 °C | Baik; tidak terlalu interaktif, tapi kuat. |
24. | Haptosquilla banggai | 3,5 cm | Smasher | 22-28 °C | Kuat. |
25. | Haptosquilla glyptocercus | 4,5 cm | Smasher | 22-29 °C | Sangat baik; kuat, tetapi jarang meninggalkan liang; hidup 5 tahun atau lebih di penangkaran. |
26. | Haptosquilla hamifera | 2,9 cm | Smasher | 23-28 °C | Baik; tetap dalam liang, tidak interaktif. |
27. | Haptosquilla stoliura | 6,5 cm | Smasher | 22-28 °C | Baik; sangat kuat, tidak interaktif. |
28. | Haptosquilla trispinosa | 4,3 cm | Smasher | 22-29 °C | Baik; kuat; jarang meninggalkan liang. |
29. | Hemisquilla californiensis | 32 cm | Smasher | 16-18 °C | Buruk; membutuhkan liang, rentan terhadap penyakit cangkang, tidak interaktif. |
30. | Lysiosquillina glabriuscula | 22 cm | Spearer | 22-28 °C | Kuat. |
31. | Lysiosquillina lisa | 32 cm | Spearer | 22-28 °C | Kuat. |
32. | Lysiosquillina maculata | 40 cm | Spearer | 22-28 °C | Ini akan menggali liang di hamparan pasir yang dalam dan tumbuh dengan cepat; kuat. |
33. | Neogonodactylus bredini | 6 cm | Smasher | 22-29 °C | Sangat Baik; sangat kuat; aktif. |
34. | Neogonodactylus curacaoensis | 7 cm | Smasher | 23-28 °C | Agak sulit, pemalu; membutuhkan parameter air yang sangat stabil dan baik. |
35. | Neogonodactylus oerstedii | 7 cm | Smasher | 22-29 °C | Sempurna; tangguh dan aktif. |
36. | Neogonodactylus wennerae | 8 cm | Smasher | 21-29 °C | Sangat baik; tangguh dan aktif. |
37. | Odontodactylus brevirostris | 7 cm | Smasher | 23-28 °C | Cukup baik; tidak toleran terhadap perubahan parameter atau oksigen rendah; sangat interaktif dan waspada. |
38. | Odontodactylus cultrifer | 1,2 cm | Smasher | 22-28 °C | Cukup baik; tampaknya sensitif terhadap parameter air. |
39. | Odontodactylus havanensis | 7 cm | Smasher | 23-28 °C | Cukup baik; tidak dapat mentolerir perubahan parameter atau oksigen rendah; aktif dan interaktif. |
40. | Odontodactylus japonicus | 17 cm | Smasher | 22-28 °C | Sempurna; hewan terbesar dapat memecahkan atau mencongkel kaca; mereka menggali terus-menerus dan akan mengatur ulang lansekap; perenang aktif yang bisa melompat. |
41. | Odontodactylus latirostris | 8 cm | Smasher | 20-28 °C | Baik. Namun tidak mentolerir oksigen rendah atau amonia tinggi. Aktif dan interaktif. |
42. | Odontodactylus scyllarus | 18 cm | Smasher | 22-28 °C | Luar biasa. Hewan terbesar dapat memecahkan atau mencongkel kaca. Udang dewasa besar rentan untuk mengembangkan penyakit cangkang. Aktif dan interaktif. |
43. | Oratosquilla oratoria | 18 cm | Spearer | 20-28 °C | Cukup kuat. Sangat piawai jika dibiarkan menggali. |
44. | Protosquilla folini | 2,8 cm | Smasher | 22-27 °C | Penyendiri, tetap berada di liang di pintu masuk, tetapi kuat. |
45. | Pseudosquilla ciliata | 9,5 cm | Spearer | 21-28 °C | Sangat baik, kuat dan aktif; akan menggeser pasir yang dapat mengubur karang. |
46. | Pseudosquillana richeri | 8,7 cm | Spearer | 22-28 °C | Kuat, tetapi tertutup dan pemalu; mudah ketakutan. |
47. | Pseudoquillisma guttata | 3,5 cm | Spearer | 22-28 °C | Lembut. |
48. | Pseudosquillopsis marmorata | 15,5 cm | Spearer | 14-17 °C | Baik, tetapi membutuhkan akuarium berpendingin; nokturnal, jarang terlihat keluar dari liangnya bahkan di malam hari. |
49. | Pullosquilla thomassini | 2 cm | Spearer | 22-28 °C | Kuat; bisa hidup sampai 3 tahun di penangkaran. |
50. | Raoulserenea hieroglyphica | 8,3 cm | Spearer | 22-28 °C | Tidak terlalu kuat. |
51. | Raoulserenea komaii | 10 cm | Spearer | 22-28 °C | Baik dan aktif. |
52. | Raoulserenea ornata | 4 cm | Spearer | 22-28 °C | Lembut. |
53. | Raoulserenea oxyrhyncha | 8,8 cm | Spearer | 22-28 °C | Lembut. |
54. | Squilla empusa | 18 cm | Spearer | 18-26 °C | Sulit dipelihara karena kebutuhan liang dan suhu. Nokturnal. |
55. | Squilla rugosa | 12,5 cm | Spearer | 22-28 °C | Baik; tampaknya toleran terhadap berbagai parameter air. |
56. | Taku spinosocarinatus | 2,4 cm | Smasher | 22-28 °C | Kuat, tetapi sifatnya yang tertutup dan ukurannya yang sangat kecil membuat sulit untuk diamati atau bahkan ditemukan. |
57. | Tetrasquilla mccullochae | 7 cm | Spearer | 21-28 °C | Kuat jika disediakan pasir untuk membangun liang. |
Nah itulah berbagai jenis udang mantis yang paling menarik untuk dipelihara, baik itu tipe smasher maupun spearer. Semoga artikel ini bisa membantu Anda memilih spesies udang mantis terbaik untuk akuarium Anda di rumah!